| |
|||
|
|
| 薄暮レース期間無料送迎バス路線(4月30日〜5月26日)はこちら⇒ |
|
| 5月27日・28日はSG笹川賞場外発売を実施しますので、 直行バスの運行時間は通常運行に戻ります。 |
|
|
東方面 |
|||||
| 天竜 | 三方原 | 笠井・浜松 | |||
| 山東 | 9:30 | 気賀四ツ角 | 9:30 | 西鹿島駅 | 9:15 |
| 二俣新町 | 9:35 | 湖東東バス停 | 9:35 | 大平上 | 9:17 |
| 鳥羽山公園入り口 | 9:38 | 高台幼稚園 | 9:36 | 中瀬農協 | 9:18 |
| 鹿島橋 | 9:38 | 根洗 | 9:39 | 四塔 | 9:19 |
| 鹿島坂上 | 9:41 | 別院 | 9:42 | 南中瀬 | 9:21 |
| 森林公園入り口 | 9:41 | 百園 | 9:43 | 東河原上 | 9:25 |
| 芝本 | 9:43 | 三方原バス停 | 9:45 | 笠井上町 | 9:27 |
| 小林 | 9:45 | 北星中学入口 | 9:47 | 笠井 | 9:29 |
| 貴布祢 | 9:50 | 追分 | 9:50 | 上石田 | 9:33 |
| 小松 | 9:53 | 葵町 | 9:52 | 上石田 西 | 9:34 |
| 丸大ショッピング前 | 9:54 | 幸町 | 9:54 | 市野上 | 9:35 |
|
〜(65号環状線経由)〜 |
青年婦人会館入口 | 9:55 | 与進小学校 | 9:37 | |
| 小山東 | 10:27 | 泉町南 | 9:56 | 天王 | 9:38 |
| 小山 | 10:27 | 和合 | 9:57 | 原島北 | 9:38 |
| 宇布見領家 | 10:28 | 住吉 | 9:58 | スポーツセンター前 | 9:44 |
| 雄踏図書館 | 10:29 | 和地山 | 10:00 | 相生 | 9:49 |
| 宇布見浅羽 | 10:30 | 浜松北高 | 10:03 | 新町 | 9:51 |
|
〜(浜名湖大橋経由)〜 |
鹿谷町 | 10:04 | 浜松駅バスターミナル17番 | 10:05 | |
| 浜名湖競艇場 | 矢田 | 10:12 | 菅原 | 10:10 | |
| 入野東 | 10:12 | 東伊場 | 10:10 | ||
| 入野 | 10:13 | 賀茂記念館 | 10:11 | ||
| 入野西 | 10:14 | JR浜松工場 | 10:11 | ||
| 南平 | 10:15 | 浜松西高 | 10:12 | ||
| 西鴨江 | 10:16 | 西伊場 | 10:13 | ||
| 西見寺入口 | 10:17 | 西郵便局 | 10:13 | ||
| 志都呂 | 10:18 | 立場 | 10:20 | ||
| 志都呂西 | 10:18 | 田畑 | 10:21 | ||
|
〜(浜名湖大橋経由)〜 |
篠原小学校 | 10:22 | |||
|
浜名湖競艇場 |
坪井新田 | 10:23 | |||
| 浜名湖競艇場 | |||||
|
西方面 |
|||
| 岡崎 (蒲郡競艇非開催日のみ運行) | 豊橋 (蒲郡競艇非開催日のみ1台運行) | ||
| JR東海岡崎駅 | 9:30 | 豊橋駅東口ローソン前(競輪場バスのりば) | 9:50 |
| 名鉄東岡崎駅前ロータリー | 9:40 | 〜(国道一号線経由)〜 | |
| 〜(東名岡崎インター)〜 | 浜名湖競艇場 | ||
| 〜(東名三ヶ日インタ)〜 | |||
| 〜(レークサイド経由)〜 | |||
| 浜名湖競艇場 | |||